RESULTADO CONVOCATORIA PARA INVESTIGACIÓN PREDOCTORAL EN EE. UU.
Solicitudes para el curso 2020/2021 | Nº de solicitantes |
Solicitudes recibidas | 71 |
Solicitudes rechazadas (no
cumplen los requisitos de la convocatoria) | 19 |
Solicitudes aceptadas | 52 |
Solicitudes preseleccionadas y
convocadas a entrevista | 44 |
Candidatos a beca | 13 |
Becario/a | Universidad de procedencia | Campo de estudios | Universidad en EEUU | Patrocinador |
Ernesto Luis Aparicio Puerta | Universidad
de Granada | Ciencias
Biológicas | University
of Michigan – Ann Arbor | Junta de Andalucía |
Juan Manuel Díaz Ayuga | Universidad
Complutense de Madrid | Literatura | Brown
University | |
Laura Díaz Esteve | Universidad
Pompeu Fabra | Historia | George
Mason University | |
Manuel Dote Montero | Universidad
de Granada | Medicina | Pennington
Biomedical Research Center | Junta de Andalucía |
Mercedes García Palma | Universidad
de Sevilla | Literatura | Creighton
University | Junta de Andalucía |
Alicia González Martínez | Universidad
Autónoma de Madrid | Medicina | Harvard
University | |
Beatriz Martín Gascón | Universidad
de Córdoba | Lingüística | Columbia
University | Junta de Andalucía |
Alberto Martín López | Universidad
de Sevilla | Ingeniería
Informática | University
of California, Berkeley | Junta de Andalucía |
Magdalena Martínez García | Universidad
Carlos III de Madrid | Neurociencia | University
of Southern California | |
Jorge Mellado Carretero | Universidad
Rovira i Virgili | Ingeniería | Ohio State University | |
Marta Rivera Zurita | Universidad
de Granada | Neurociencia | University of
California-Irvine | |
Andrea Rodriguez Blanco | Universidad
Complutense de Madrid | Física | University of
California-Berkeley | |
Juan Salamanca Viloria | Universidad
de Barcelona | Química
Orgánica | Yale
University | |