RESULTADO CONVOCATORIA BECA Spanish Association for American Studies
| Año Beca | Nº de solicitudes | Becario/a | Institución de procedencia | Campo de estudio | Especialidad | Institución en EE.UU. |
| 2024 | 4 | Cristina Alsina Rísquez | Universidad de Barcelona | Literatura | Literatura de los Estados Unidos | Southern Connecticut State University |
| 2023 | 5 | Marina Bernardo Flórez | Universidad de Barcelona | Literatura | Literatura Infantil Chicana | University of California, Santa Barbara |
| 2022 | 4 | Imelda Martín Junquera | Universidad de León | Literatura | Literatura Norteamericana y Estudios de género | University of Texas at San Antonio |
| 2021 | 8 | Andrés Tutor de Ureta | Universidad de Castilla La Mancha | Filosofía | Filosofía Política Contemporánea. | Indiana University-Purdue University at Indianapolis |
| 2020 | 5 | Francisco Rodríguez Jiménez | Universidad de Extremadura | Relaciones Internacionales | American Studies durante la Guerra Fría en España | American University |
| 2019 | 8 | Juan Francisco Belmonte Ávila | Universidad de Murcia | Comunicación Audiovisual | Medios de Comunicación | University of Utah |
| 2017 | 19 | María Diana Villanueva Romero | Universidad de Extremadura | Literatura | Lenguaje y Literatura Americana | Georgetown University |
